Vous avez besoin d’une fabrication de pièce aluminium sur-mesure ?
Nous façonnons l’aluminium dans un délai très court voire immédiat* !
Usages et descriptifs
Alu laqué
La tôle aluminium couleur, dont la surface a un aspect satiné 35%, est disponible dans 58 couleurs distinctes. Les plaques en aluminium, pré-laquées en continu (Coil Coating), bénéficient d’une grande qualité de surface et d’un aspect visuel très attractif. Ce matériau, à la fois léger et rigide, mais également incombustible.
Alu laqué texturé
La plaque d’aluminium fine texture se décline en 18 teintes différentes. Cette surface texturée de la plaque lui permet d’obtenir une plus grande résistance au glissement (propriétés antidérapantes), tout en conservant les avantages typiques de l’aluminium : légèreté, rigidité, résistance (à la corrosion notamment). Possédant une garantie de 10 ans, la plaque texturée saura être votre alliée pour les applications industrielles, mais également celles nécessitant une surface esthétique.
Alu brut
La tôle en aluminium brut 1050 H24 possède un rapport poids/rigidité excellent. L’alliage d’aluminium 1050 H24 se caractérise par une résistance supérieure (notamment à la corrosion), une grande malléabilité (facilité de déformation), une conductivité thermique et électrique élevée, ainsi qu’une faible résistance mécanique.
De par ses propriétés, la tôle d’aluminium est polyvalente et adaptée aux secteurs du bâtiment, de la communication et de l’industrie.
Alu larmé
Grâce à son relief strié, qui lui confère une surface antidérapante et un aspect moderne, cette tôle aluminium est le produit idéal pour une bonne adhérence au sol. À la fois léger et solide, la plaque striée possède également une excellente résistance à la corrosion dû à son alliage 1050 H24.
L’effet strié rend le matériau quasi inusable, pouvant supporter des efforts importants (passage de véhicules).
AS
Avec un bel aspect de surface après anodisation 10µ, cette tôle en aluminium a une meilleure résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux rayures. La tôle en aluminium 5005 anodisé bénéficie d’une excellente planéité et peut être pliée sans se rompre. De par ses excellentes propriétés, cette plaque anodisée convient aux applications du bâtiment, de la communication et du secteur industriel.
Alu brossé
Plaque d’aluminium avec un aspect anodisé et brossé, pour allier objectif décoratif et résistance à la corrosion. La plaque d’aluminium brossé anodisé possède une surface rayée qui évite les traces et rayures néfastes. La tôle est appropriée à la découpe laser, possède une surface à l’aspect de l’inox, tout en conservant la légèreté remarquable de l’aluminium. Son usage convient à de nombreux métiers, pour des usages intérieurs et extérieurs.
Disponibilités
| ALUMINIUM PRELAQUE 10/10 | COULEUR | 1500 X 3000 | 1500 X 4000 |
| RAL 9010 BRILLANT | BLANC | X | |
| RAL 9016 BRILLANT | BLANC | X | |
| ALUMINIUM PRELAQUE 15/10 | COULEUR | 1500 X 3000 | 1500 X 4000 |
| RAL 1013 BRILLANT | BLANC PERLE | X | X |
| RAL 1013 SATINE | BLANC PERLE | X | |
| RAL 1015 BRILLANT | IVOIRE CLAIR | X | X |
| RAL 1015 SATINE | IVOIRE CLAIR | X | X |
| RAL 1019 SATINE | BEIGE GRIS | X | |
| RAL 1023 BRILLANT | JAUNE CITRON | X | |
| RAL 1247 SATINE | MARRON BRONZE | X | X |
| RAL 3002 BRILLANT | ROUGE CARMIN | X | |
| RAL 3003 BRILLANT | ROUGE RUBIS | X | |
| RAL 3004 BRILLANT | ROUGE POURPRE | X | |
| RAL 3004 SATINE | ROUGE POURPRE | X | |
| RAL 3020 BRILLANT | ROUGE TRAFIC | X | |
| RAL 5002 BRILLANT | BLEU FONCE | X | |
| RAL 5010 BRILLANT | BLEU | X | |
| RAL 5017 BRILLANT | BLEU CLAIR | X | |
| RAL 6005 BRILLANT | VERT MOUSSE | X | |
| RAL 6005 SATINE | VERT MOUSSE | X | |
| RAL 6021 BRILLANT | VERT PALE | X | |
| RAL 7001 BRILLANT | GRIS ARGENT | X | |
| RAL 7005 BRILLANT | GRIS SOURIS | X | |
| RAL 7005 SATINE | GRIS SOURIS | X | |
| RAL 7006 BRILLANT | GRIS BEIGE | X | |
| RAL 7006 SATINE | GRIS BEIGE | X | |
| RAL 7010 BRILLANT | GRIS TENTE | X | |
| RAL 7011 BRILLANT | GRIS FER | X | |
| RAL 7011 SATINE | GRIS FER | X | |
| RAL 7012 BRILLANT | GRIS BASALTE | X | X |
| RAL 7012 SATINE | GRIS BASALTE | X | |
| RAL 7015 BRILLANT | GRIS ARDOISE | X | X |
| RAL 7015 SATINE | GRIS ARDOISE | X | X |
| RAL 7016 BRILLANT | GRIS ANTHRACITE | X | X |
| RAL 7016 SATINE | GRIS ANTHRACITE | X | X |
| RAL 7016 FINE TEXTURE | GRIS ANTHRACITE | X | X |
| RAL 7021 BRILLANT | GRIS NOIR | X | X |
| RAL 7021 SATINE | GRIS NOIR | X | X |
| RAL 7022 BRILLANT | GRIS TERRE D’OMBRE | X | X |
| RAL 7022 SATINE | GRIS TERRE D’OMBRE | X | X |
| RAL 7024 BRILLANT | GRIS GRAPHITE | X | |
| RAL 7024 SATINE | GRIS GRAPHITE | X | |
| RAL 7030 BRILLANT | GRIS PIERRE | X | |
| RAL 7030 SATINE | GRIS PIERRE | X | |
| RAL 7031 BRILLANT | GRIS BLEU | X | |
| RAL 7031 SATINE | GRIS BLEU | X | |
| RAL 7032 BRILLANT | GRIS SILEX | X | |
| RAL 7032 SATINE | GRIS SILEX | X | |
| RAL 7035 BRILLANT | GRIS LUMIERE | X | X |
| RAL 7035 SATINE | GRIS LUMIERE | X | X |
| RAL 7036 BRILLANT | GRIS PLATINE | X | |
| RAL 7036 SATINE | GRIS PLATINE | X | |
| RAL 7037 BRILLANT | GRIS POUSSIERE | X | |
| RAL 7037 SATINE | GRIS POUSSIERE | X | |
| RAL 7038 BRILLANT | GRIS AGATE | X | |
| RAL 7039 BRILLANT | GRIS QUARTZ | X | X |
| RAL 7039 SATINE | GRIS QUARTZ | X | |
| RAL 7040 BRILLANT | GRIS FENETRE | X | |
| RAL 7040 SATINE | GRIS FENETRE | X | |
| RAL 7043 BRILLANT | GRIS TRAFIC | X | |
| RAL 7043 SATINE | GRIS TRAFIC | X | |
| RAL 7044 BRILLANT | GRIS SOIE | X | |
| RAL 7044 SATINE | GRIS SOIE | X | |
| RAL 7046 SATINE | GRIS TELEGRIS | X | |
| RAL 7047 SATINE | GRIS TELEGRIS 4 | X | |
| RAL 7828 SATINE | BRUN SATINE | X | |
| RAL 8011 BRILLANT | BRUN NOISETTE | X | |
| RAL 8011 SATINE | BRUN NOISETTE | X | |
| RAL 8012 SATINE | BRUN ROUGE | X | |
| RAL 8014 BRILLANT | MARRON BRUN SEPIA | X | |
| RAL 8014 SATINE | MARRON BRUN SEPIA | X | |
| RAL 8017 BRILLANT | BRUN CHOCOLAT | ||
| RAL 8019 BRILLANT | MARRON BRUN GRIS | X | |
| RAL 8019 SATINE | MARRON BRUN GRIS | X | |
| RAL 9001 BRILLANT | BLANC CREME | X | X |
| RAL 9001 SATINE | BLANC CREME | X | |
| RAL 9002 BRILLANT | BLANC GRIS | X | |
| RAL 9002 SATINE | BLANC GRIS | X | |
| REL 9003 BRILLANT | BLANC SECURITE | X | |
| RAL 9003 SATINE | BLANC SECURITE | X | |
| RAL 9005 BRILLANT | NOIR PROFOND | X | X |
| RAL 9005 SATINE | NOIR PROFOND | X | X |
| RAL 9006 SATINE | NOIR METALLIQUE | X | X |
| RAL 9007 SATINE | GRIS ALU | X | X |
| RAL 9010 BRILLANT | BLANC PUR | X | X |
| RAL 9010 SATINE | BLANC PUR | X | X |
| RAL 9016 BRILLANT | BLANC SIGNALISATION | X | X |
| RAL 9016 SATINE | BLANC SIGNALISATION | X | X |
| RAL 9006 BRILLANT | R096 BICHON METALLISE | X | X |
| RAL 9006 SATINE | R096 BICHON METALLISE | X | X |
| GALET | GRIS GALET | X | |
| RAL 9006 SILVER | FUTUA AKZO SILVER | X | |
| RAL 9007 SATINE | R097 BICHON ETALLISE | X | X |
| RAL 9007 PYRITE | FUTURA AKZO PYRITE | X | X |
| RAL 9840 SATINE | MARRON FONCE | X | |
| RAL GRIS SABLE 2900 | FUTUA GRIS SABLE | X | |
| RAL NOIR SABLE 2100 | FUTURA NOIR SABLE | X | |
| RAL NOIR SABLE 2200 | FUTURA NOIR SABLE | X | |
| ALUMINIUM PRELAQUE 20/10 | COULEUR | 1500 X 3000 | 1500 X 4000 |
| RAL 9010 BRILLANT | BLANC PUR | X | |
| ALUMINIUM BRUT | COULEUR | 1500 X 3000 | 1500 X 4000 |
| ALU 10/10 | BRUT | X | |
| ALU 15/10 | BRUT | X | X |
| ALU 20/10 | BRUT | X | X |
| ALU 30/10 | BRUT | X | X |
| ALU 40/10 | BRUT | X | |
| ALU 50/10 | BRUT | X | |
| ALUMINIUM ANODISE (ARGENT SATINE) | |||
| ALU 10/10 | AS | X | |
| ALU 15/10 | AS | X | X |
| ALU 20/10 | AS | X | X |
| ALUMINIUM DAMIER | |||
| EP. 2/3,2 | X | ||
| EP. 3/4,5 | X | ||
| EP. 4/5,5 | X |

